Chmel
Společnost Hakus a.s pocházející z Žatecké oblasti může nabídnout velké množství českých a evropských chmelových odrůd. Naším hlavním zájmem jsou České odrůdy, ale nabízíme i Německé, Belgické, Polské a Slovinské chmelové odrůdy.
Disponujeme dostatečně velkou skladovací kapacitou, s kterou nabízíme dostatečně velké portfolio chmelových odrůd, které nejsou v podvědomí zákazníků tak zakořeněné. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit pravidelné a kvalitní dodávky dle konkrétních požadavků a přání zákazníků.
Na základě dlouholetých zkušeností s pěstováním a zpracováním chmele můžeme nabídnout odborný přístup spojený s pružným dodáním kvalitního zboží.
Očekáváme a budeme rádi za každou Vaši poptávku na konkrétní odrůdy chmele v jakémkoliv množství, abychom mohli připravit konkrétní nabídku.

Skladování
V čistých suchých a chlazených prostorách, a to ve skladech schválených v souladu s platnou legislativou.
Doprava
V klasickém plachtovém návěsu za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě chmele určených plachtových návěsů.
Srovnání chmelových odrůd
České
Total Hop Resin % | Alpha Acids % | Beta Acids % | Ratio A/B | Cohumulone % | Colupulone % | Xanthohumol % | Mycerine % | Humulene % | Caryophyllene % | Farnesene % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAZER | 13-20 | 2,5-4,0 | 4,0-6,0 | 0,6-0,9 | 23-26 | 39-43 | 0,3-0,5 | 25-40 | 15-25 | 6,0-9,0 | 14-20 |
Sládek | 17-24 | 4,5-7,0 | 4,0-7,0 | 0,7-1,3 | 23-30 | 44-50 | 0,50-0,75 | 40-50 | 20-30 | 8,0-13,0 | <1 |
Premiant | 19-25 | 7,0-10,0 | 3,5-5,5 | 1,7-2,3 | 18-23 | 39-44 | 0,3-0,5 | 35-45 | 25-35 | 0,7-13 | <1 |
Německé
Alpha Acids % | Beta Acids % | Cohumulone % | Colupulone % | Mycerine % | Humulene % | Farnesene % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersbrucker | 2,0-4,5 | 3,0-6,0 | 19,0-22,0 | 37,0-39,0 | 12.7 | 32.5 | 0 |
Mittelfruher | 4,0-5,0 | 3,5-5,0 | 23,0-26,0 | 39,0-42,0 | 17.5 | 55 | < 0,1 |
Spalter Select | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 22,0-23,0 | 42,0-46,0 | 19 | 20 | 19.5 |
Tradition | 5,0-7,0 | 4,0-5,5 | 27,0-29,0 | 47,0-52,0 | 21.8 | 48.5 | < 0,1 |
Perle | 5,5-8,0 | 3,5-4,5 | 28,0-32,0 | 52,0-56,0 | 23 | 35 | 0 |
Nortdern Brewer | 7,0-9,5 | 3,5-4,5 | 28,0-31,0 | 50,0-52,0 | 36.4 | 30.5 | < 0,1 |
Nugget | 9,5-12,0 | 3,5-4,5 | 26,0-30,0 | 52,0-54,0 | 29.1 | 38.3 | 0.2 |
Target | 9,5-12,0 | 4,0-5,0 | 36,0-39,0 | 60,0-63,0 | 30.7 | 29 | < 0,1 |
Magnum | 12,0-14,5 | 4,5-6,5 | 24,0-25,0 | 44,0-47,0 | 31.2 | 36 | < 0,1 |
Slovinské
Total Hop resins % | Alpha Acids % | Beta Acids % | Ratio α/β | Cohumulone % | Colupulone % | Xanthohumol % | Mycerine % | Humulene % | Caryophyllene % | Farnesene % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeia | 3,5 – 7,5 | 2,0 – 3,3 | 27,0 – 31,0 | 26,0 – 35,0 | 18,0 – 23,0 | 8,0 – 9,0 | 3,0 – 7,0 | ||||
Golding | 2,8 – 6,0 | 2,5 – 3,5 | 27,0 – 31,0 | 27,0 – 33,0 | 20,0 – 35,0 | 9,0 – 12,0 | 6,0 – 8,0 | ||||
Bobek | 3,5 – 7,8 | 4,0 – 6,1 | 27,0 – 31,0 | 30,0 – 45,0 | 13,0 – 19,0 | 4,0 – 6,0 | 4,0 – 7,0 | ||||
Aurora | 7,0 – 9,5 | 2,7 – 4,4 | 22,0 – 26,0 | 20,0 – 25,0 | 20,0 – 25,0 | 6,0 – 9,0 | 5,0 – 10,0 |
Polské
Alpha Acids % | Beta Acids % | Cohumulone % | Mycerine % | Humulene % | Caryophyllene % | Farnesene % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lublin | 4,5-5,5 | 3,0-4,0 | 25,0-28,0 | 22,0-29,0 | 33,0-42,0 | 8,0-10,0 | 2,0-4,0 |
Izabela | 7,0-9,5 | 8,9-11,0 | 26,0-29,5 | 38,0-42,0 | 28,0-31,0 | 8,0-12,0 | 0 |
Marynka | 9,0-12,0 | 10,2-13,0 | 26,0-33,0 | 28,0-31,0 | 26,0-33,0 | 10,0-12,5 | 1,8-2,2 |
Ukrajinské
Alpha Acids % | Beta Acids % | Cohumulone % | Mycerine % | Humulene % | Caryophyllene % | Farnesene % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klon 18 | 3,0-4,5 | 3,0-5,0 | 22,0-28,0 | 20,0-35,0 | 25,0-35,0 | 8,0-12,0 | 15,0-20,0 |
Slovjanka | 4,0-7,0 | 6,0-9,0 | 22,0-28,0 | 30,0-50,0 | 9,0-15,0 | 4,0-8,0 | 13,0-18,0 |
Zagrava | 5,0-9,0 | 4,5-8,5 | 22,0-28,0 | 30,0-45,0 | 15,0-20,0 | 5,0-8,0 | 10,0-15,0 |
Pěstitelé chmele



